Мы предлагаем доступные цены на парикмахерские услуги, маникюр и педикюр:
Женские стрижки
| Услуга | Цена, руб. | ||
| короткий | средний | длинный | |
| Стрижки | |||
| Мытье головы | 160 | 250 | 350 |
| Сушка с направлением | 140 | 170 | 250 |
| Стрижка (сушка входит) | 650 | 800 | 900 |
| Стрижка комплексная (мытье, стрижка, сушка) | 800 | 1050 | 1250 |
| Стрижка креативная (сушка входит) | 700 | ||
| Стрижка челки | 250 | 250 | 250 |
| Стрижка горячими ножницами | 900 | 1100 | |
| Подравнивание кончиков | 500 | 500 | |
| Укладки | |||
| Укладка на гофре | 400 | 550 | 500 |
| Укладка на утюг/плойку накрутить | 500 | 900 | 1100 |
| Прикорневое гофре | 250 | 250 | 250 |
| Укладка феном | 450 | 550 | 650 |
| Прически | |||
| Свадебная прическа | 2000 | 3000 | 3500 |
| Плетение кос | 300-1500 (в зависимости от сложности) | ||
| Укладочные средства | 100-200 | ||
Лечение и восстановление волос
| Восстанавливающие и ухаживающие SPA-программы GREYMY PROFESSIONAL | ||
| HAIR KERATIN TREATMENT Комплекс глубокого восстановления и разглаживания волос. Всего за одну процедуру Ваши волосы обретут идеальное состояние: станут гладкими, здоровыми и сияющими. |
От 5000 до 13000 (в зависимости от израсходованного материала) | |
| HAIR KERATIN TREATMENT CREAM GOLD DE LUXE Восстанавливающий крем с золотом и кератином кашемира. Реконструкция и выпрямление волос с помощью частиц золота, протеинов кашемира,гидролизованного коллагена и вытяжки стволовых клеток альпийских роз — лучшая система на сегодняшним день. Не имеет аналогов по своему составу и результату. Предназначен не только для выпрямления и разглаживания блокированных и меблированных волос, но и для их лечения и восстановления. Клинически доказано, что новейшая запатентованная формула STH Gold*2‚ входящая в состав продукта, позволяет выпрямить волосы до 93,23%. Теперь время выдержки продукта на волосах вместо прежних 72 часов составляет всего 12! |
От 6000 до 15000 (в зависимости от израсходованного материала) | |
| Программа «Совершенный цвет» Программа создана для закрепления пигмента в структуре волос, защиты от вымывания цвета. А так же придания волосам дополнительной плотности, гибкости и объёма. Защищает волосы от внешних повреждений, потери влаги, кератина. Низкий РН продукта позволяет нейтрализовать остаточные реакции красителя. |
1500 | 1700 |
| KERATIN EXPRESS TREATMENT Программа экспресс-восстановления, разглаживания и дисциплинирования волос (без домашнего ухода) |
2500 | 3000 |
| KERATIN EXPRESS TREATMENT Программа экспресс-восстановления, разглаживания и дисциплинирования волос |
4500 | 5500 |
| «Коллагенирование» Процедура для восстановления липидного слоя волос, глубокого увлажнения и заполнения пористости волос. Восстанавливает эластичность, мягкость волос. Придает волосам плотность, гладкость и блеск. |
1500 | 2000 |
| «Бриллиантовое Совершенство» Программа предназначена для одновременного внутреннего и внешнего увлажнения волос. Объедененное действие двух масок будет обеспечивать потрясающий результат даже на очень поврежденных волосах. |
1700 | 2000 |
| «Ботокс для волос» Программа для предотвращения старения волос, разрушения структуры волос, придания волосам эластичности и объема. |
2500 | 3000 |
| Hair Spa Keratin Программа предназначена для восстановления внутренней структуры волос, поврежденных химическими и физическими воздействиями. Поверхность волос при этом становится более гладкой. Идеально подходит для поддержания эффекта кератинового разглаживания волос Greymy. |
2100 | 2500 |
- На длину волос свыше 50 см стоимость процедуры будет выше
Окрашивание волос
| Услуга | Цена, руб. | ||
| короткий | средний | длинный | |
| Окрашивание, мелирование, колорирование, тонирование | |||
| Окрашивание волос в один тон | 2100-2500* | 2500-3800* | 3800-5000* |
| Окрашивание корней | 1900-2200* | 2200-2400* | 2400-2600* |
| Окрашивание Омбре, Сомбре, 3D, Брондирование | 3500-5500* | 4000-9500* | |
| Мелирование волос полное | 2300-2500* | 2500-2800* | 2800-3200* |
| Прикорневое мелирование | 2100-2300* | 2300-2500* | 2500-2700* |
| Колорирование волос (2-3 цвета) | 2500-2700* | 2700-3900* | 3900-5500* |
| Декапирование | 2100-2700* | 2700-3800* | 3800-5000 |
| Тонировка в мойке (во время мелирования) | 450-550* | 550-650* | 650-750* |
| Тонировка в кресле | 1300-1500* | 1500-1700* | 1700-1900 |
| Расходные материалы, используемые при окрашивании | |||
| Краситель TIGI | 1 гр | 10 | |
| Порошок TIGI | 1 гр | 6 | |
| Оксид TIGI | 1 гр | 2 | |
* Цена на окрашивание в прайсе не окончательная, и будет зависеть от количества израсходованного материала
Мужские стрижки и уход
| Мастер 1 категории | Мастер 2 категории | Мастер 3 категории | |
| Мужская стрижка | 750 | 1000 | 1300 |
| Стрижка «По дружбе» | 600 | 800 | 1000 |
| Студенческая стрижка | 600 | 700 | 800 |
| Детская стрижка | 600 | 700 | 800 |
| Стрижка «Отец + сын» | 1200 | 1450 | 1650 |
| Стрижка под ноль | 800 | 800 | 800 |
| Стрижка головы машинкой | 400 | 600 | 800 |
| Бритье головы опасной бритвой | 600 | 800 | 1000 |
| Моделирование бороды | 300 | 450 | 600 |
| Королевское бритье | 600 | 800 | 1000 |
| Камуфляж седины | 800 | 1000 | 1200 |
| Камуфляж бороды | 300 | 400 | 400 |
| Стрижка + моделирование бороды + камуфляж головы | 1500 | 2300 | 2600 |
| Стрижка + усы + борода | 1000 | 1450 | 1800 |
| Хэер тату | 200-600 | 200-800 | 200-800 |
| Укладка | 200 | 300 | 400 |
| Массаж головы | 300 | 400 | 500 |
| Пилинг кожи головы | 750 | 1000 | 1200 |
| Массаж головы не как самостоятельная услуга | 200 | 250 | 300 |
| Коррекция стрижки | 300 | 400 | 500 |
| Окантовка | 200 | 200 | 200 |
Детские стрижки
| Услуга | Цена, руб. |
| Мальчики до 7 лет | |
| Стрижка модельная | 400 |
| Стрижка удлиненная | 450 |
| Графика | 100-200 |
| Стрижка спортивная | 300 |
| Мытье головы | 150 |
| Девочки до 7 лет | |
| Стрижка | 300-400 |
| Стрижка челки | 150 |
| Мытье головы | 100 |
| Сушка феном | 60 |
| Плетение | 500-1500 |
Маникюр
| Услуга | Цена, руб. |
| Маникюр Классический/комбинированный/аппаратный | |
| Женский | 650 |
| Мужской | 700 |
| Бразильский маникюр (маникюр, варежки, лечение для ногтей) | 1000 |
| После процедуры выполняется на выбор | |
| Покрытие лаком | 100 |
| Базовое покрытие | 50 |
| Верхнее покрытие топ | 50 |
| Увлажняющая основа «Красный дракон» (Масура) | 100 |
| Снятие лака | 30 |
| Спа-маникюр | 750 |
| Перманентное глянцевание P.shaine | 500 |
| Полировка | 200 |
| Обработка боковых валиков | 100 |
| Массаж рук (кисти) | 200 |
| Термоварежки | 200 |
| Парафиновая ванночка для рук | 300 |
| Покрытие гепь-лаком | 1100 |
| Снятие гель-лака | 350 |
| Покрытие гель-лаком френч | 1200 |
| Маникюр+гель-лак | 1200 |
| Маникюр+гель-лак френч | 1300 |
| Снятие+маникюр+гель-лак | 1300 |
| Снятие+маникюр+гель-лак френч | 1400 |
| Снятие+покрытие гель-лак | 1200 |
| Выравнивание ногтевой пластины | 400 |
| Наращивание ногтей | |
| Наращивание ногтей под лак | 2000 |
| Коррекция ногтей под лак | 1600 |
| Наращивание френч | 2200 |
| Коррекция ногтей френч | 1800 |
| Снятие наращенных ногтей | 800 |
| Дизайн | 50-500 |
Педикюр
| Услуга | Цена, руб. |
| Педикюр аппаратный | |
| Женский | 1550 |
| Мужской | 1700-2000 |
| Спа педикюр | 1850 |
| Вросший ноготь | 400 |
| Натоптыши | 400 |
| Обработка пальчиков | 600 |
| Обработка пяточек | 600 |
| Бразильский педикюр (педикюр, носочки, лечение) | 1800 |
| Педикюр+гель-лак | 2650 |
| Педикюр+гель-лак френч | 2750 |
| Снятие+ педикюр+гель-лак | 2750 |
| Снятие+ педикюр+гепь-лак френч | 2850 |